品牌名稱 | 愛遇見甜品飲品 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 2018-08-07 | 門店總數(shù) | 510 |
經(jīng)營范圍 | 甜品 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 上海市普陀區(qū) | 合同期限 | 5年 |
培訓(xùn)期限 | 不定期免費(fèi)培訓(xùn) | 特許使用費(fèi) | 4000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 2.5萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 5萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 101㎡ | 101㎡ | 101㎡ |
裝修費(fèi) | 5.05萬元 | 4.54萬元 | 4.04萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.2萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬元 | 4.4萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.5萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 15038.1元/月 | 10007.0元/月 | 7622.1元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 490元 | 390元 | 290萬元 |
流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 4.2萬元 | 3.9萬元 |
愛遇見甜品飲品加盟總費(fèi)用 | 25.5萬元 | 18.6萬元 | 15.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |