品牌名稱 | 酒窩甜品 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2012-11-06 | 門店總數(shù) | 1500 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 餐飲 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 香港 | 合同期限 | 5年 |
培訓(xùn)期限 | 按合約執(zhí)行 | 特許使用費(fèi) | 9000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.4萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) |
加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 108㎡ | 108㎡ | 108㎡ | |
酒窩甜品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.56萬元 | 7.02萬元 | 6.48萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.2萬元 | 2.6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬元 | 4.7萬元 | 3.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.1萬元 | 0.6萬元 | 酒窩甜品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 16199.7元/月 | 10241.2元/月 | 6895.5元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 430元 | 330元 | 230元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.9萬元 | 4.4萬元 | 3.2萬元 | |
酒窩甜品加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 28.2萬元 | 21.4萬元 | 17.5萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上酒窩甜品加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |