品牌名稱(chēng) | 日本先端美容 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2024-10-22 | 門(mén)店總數(shù) | 700 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 美容 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 日本 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 0元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 0元人民幣 |
咨詢(xún)
資料發(fā)放
意向確認(rèn)
受邀來(lái)日
赴日
項(xiàng)目體驗(yàn)
機(jī)器產(chǎn)品
親自選購(gòu)
培訓(xùn)
設(shè)備操作
項(xiàng)目研修
頒發(fā)證書(shū)
后續(xù)
裝修策劃
模式指導(dǎo)
運(yùn)營(yíng)開(kāi)啟