品牌名稱 | 糖水里 | 投資金額 | 5~10萬(wàn) |
成立日期 | 2019-04-15 | 門(mén)店總數(shù) | 46 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 糖水 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 廣東 | 合同期限 | 4年 |
培訓(xùn)期限 | 按合約執(zhí)行 | 特許使用費(fèi) | 1000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.1萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 0萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 184㎡ | 184㎡ | 184㎡ |
裝修費(fèi) | 12.88萬(wàn)元 | 11.96萬(wàn)元 | 11.04萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 26677.6元/月 | 20693.5元/月 | 16164.7元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.8萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 |
糖水里加盟總費(fèi)用 | 34.3萬(wàn)元 | 27.9萬(wàn)元 | 22.5萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為糖水里加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |